明史
卷三十九‧志第十五
曆九
回回曆法三
土星黃道南北緯度立成(上橫行,以小輪心定度為引數,起五十度,異累加三度。累加三度。首直行以自行定度為引數,累加十度。求法:簡兩引數近度,縱橫相遇度分,次各用比例法,得細率。)
回回曆法三
土星黃道南北緯度立成(上橫行,以小輪心定度為引數,起五十度,異累加三度。累加三度。首直行以自行定度為引數,累加十度。求法:簡兩引數近度,縱橫相遇度分,次各用比例法,得細率。)
| 自行定度 | 初 | 一0 | 二0 | 三0 | 四0 | 五0 | 六0 | 七0 | 八0 | 九0 | 百00 | 百一十 | 百二十 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | |||
| 北 | 小輪心定度 | 五0 | 0二 | 0四 | 二 | 0七 | 二 | 一二 | 二 | 二二 | 二 | 三二 | 二 | 四二 | 二 | 四七 | 二 | 四五 | 二 | 三六 | 二 | 二五 | 二 | 一五 | 二 | 0九 | 二 | 0四 | |
| 五三 | 00 | 0三 | 0八 | 一七 | 二八 | 三八 | 四一 | 四0 | 0三 | 一九 | 一0 | 0五 | 00 | ||||||||||||||||
| 五六 | 一 | 四五 | 一 | 四八 | 一 | 五二 | 0一 | 一0 | 一九 | 二二 | 二一 | 一二 | 0二 | 一 | 五四 | 一 | 五0 | 一 | 四五 | ||||||||||
| 五九 | 二三 | 二五 | 二九 | 一 | 三五 | 一 | 四三 | 一 | 四九 | 一 | 五一 | 一 | 四九 | 一 | 四三 | 一 | 三五 | 二九 | 二五 | 二三 | |||||||||
| 0二 | 00 | 五四 | 0 | 五五 | 0 | 五八 | 一 | 0二 | 一 | 0七 | 一 | 一一 | 一 | 一二 | 一 | 一一 | 一 | 0七 | 一 | 0二 | 0 | 五八 | 0 | 五五 | 0 | 五四 | |||
| 0五 | 二一 | 二一 | 二二 | 0 | 二四 | 0 | 二六 | 0 | 二七 | 0 | 二八 | 0 | 二七 | 0 | 二五 | 0 | 二四 | 二二 | 二一 | 二一 | |||||||||
| 黃道 | 0八 | 一四 | 一五 | 一六 | 一七 | 一八 | 一九 | 二0 | 一九 | 一八 | 一七 | 一六 | 一五 | 一四 | 黃道 | ||||||||||||||
| 一一 | 四九 | 五一 | 五四 | 五八 | 一 | 0二 | 一 | 0六 | 一 | 0八 | 一 | 0五 | 一 | 0一 | 五六 | 五二 | 五0 | 四九 | |||||||||||
| 一四 | 一 | 一九 | 一 | 二三 | 一 | 二七 | 一 | 三四 | 四一 | 四八 | 五0 | 四六 | 三九 | 一 | 三二 | 一 | 二五 | 一 | 二一 | 一 | 一九 | ||||||||
| 南 | 一七 | 四四 | 四八 | 五四 | 二 | 0三 | 二 | 一三 | 二 | 二一 | 二 | 二四 | 二 | 一九 | 二 | 0九 | 五九 | 五一 | 四六 | 四四 | |||||||||
| 二0 | 二 | 00 | 二 | 0五 | 二 | 一二 | 二三 | 三四 | 四四 | 四七 | 四一 | 三0 | 二 | 一八 | 二 | 0九 | 二 | 0三 | 二 | 00 | |||||||||
| 二三 | 0四 | 0九 | 一四 | 二四 | 三五 | 四五 | 四七 | 四三 | 三一 | 二二 | 一二 | 0七 | 0四 | ||||||||||||||||
| 二六 | 一 | 五0 | 一 | 五三 | 一 | 五八 | 0七 | 一七 | 二五 | 二八 | 二四 | 一五 | 0五 | 一 | 五七 | 一 | 五三 | 一 | 五0 | ||||||||||
| 二九 | 二五 | 二七 | 三一 | 一 | 三八 | 一 | 四五 | 一 | 五二 | 一 | 五四 | 一 | 五二 | 一 | 四五 | 一 | 三八 | 三一 | 二七 | 二五 | |||||||||
| 三二 | 0 | 四八 | 0 | 四九 | 0 | 五一 | 0 | 五五 | 0 | 五九 | 0三 | 0四 | 0三 | 0 | 五九 | 0 | 五五 | 0 | 五一 | 0 | 四九 | 0 | 四八 | ||||||
| 三五 | 0六 | 0六 | 0七 | 0七 | 0七 | 0 | 0八 | 0 | 0八 | 0 | 0八 | 0八 | 0七 | 0七 | 0六 | 0六 | |||||||||||||
| 黃道 | 三八 | 三三 | 三五 | 三八 | 四三 | 四九 | 五五 | 五八 | 五七 | 五一 | 四五 | 三九 | 三六 | 三三 | 黃道 | ||||||||||||||
| 四一 | 一 | 0九 | 一 | 一一 | 一 | 一四 | 一 | 一九 | 一 | 二六 | 一 | 三二 | 一 | 三六 | 一 | 三四 | 一 | 二八 | 一 | 二二 | 一 | 一六 | 一 | 一二 | 一 | 0九 | |||
| 四四 | 二八 | 四0 | 四五 | 五二 | 二 | 0二 | 二 | 一0 | 二 | 一五 | 二 | 一三 | 二 | 0五 | 五六 | 四七 | 四二 | 三八 | |||||||||||
| 北 | 四七 | 五六 | 五九 | 二 | 0四 | 二 | 一三 | 二四 | 三五 | 四一 | 三八 | 二八 | 二 | 一八 | 二 | 0七 | 二 | 0一 | 五六 | ||||||||||
| 五0 | 二 | 0二 | 二 | 0五 | 一一 | 二0 | 三二 | 四三 | 四九 | 四六 | 三六 | 二五 | 一四 | 0七 | 0二 |
木星緯度立成(同土星,其小輪心定度起初度。)
| 自行定度 | 初 | 一0 | 二0 | 三0 | 四0 | 五0 | 六0 | 七0 | 八0 | 九0 | 百00 | 百一十 | 百二十 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | |||
| 北 | 小輪心定度 | 00 | 一 | 0一 | 一 | 0三 | 一 | 0七 | 一 | 一五 | 一 | 二四 | 一 | 三三 | 一 | 三六 | 一 | 三三 | 一 | 二四 | 一 | 一五 | 一 | 0七 | 一 | 0三 | 一 | 0一 | |
| 三 | 0 | 五八 | 00 | 0四 | 一一 | 二0 | 二八 | 0 | 一三 | 二八 | 0 | 二0 | 0 | 一一 | 0四 | 00 | 0 | 五八 | |||||||||||
| 六 | 五一 | 0 | 五二 | 0 | 五六 | 0三 | 一一 | 一八 | 二0 | 一七 | 一 | 0九 | 一 | 0二 | 0 | 五六 | 0 | 五三 | 五一 | ||||||||||
| 九 | 二九 | 四0 | 四三 | 0 | 四八 | 0 | 五四 | 00 | 一 | 0一 | 0 | 五八 | 0 | 五三 | 0 | 四七 | 四二 | 四0 | 三九 | ||||||||||
| 一二 | 二三 | 四二 | 二六 | 三0 | 三三 | 0 | 三六 | 0 | 三六 | 三五 | 三一 | 二八 | 二五 | 二四 | 二三 | ||||||||||||||
| 一五 | 0五 | 0五 | 0六 | 0六 | 0七 | 0八 | 0八 | 0八 | 0七 | 0六 | 0六 | 0五 | 0五 | ||||||||||||||||
| 黃道 | 一八 | 一三 | 一三 | 一五 | 一七 | 一九 | 二一 | 二一 | 二0 | 一八 | 一六 | 一四 | 一三 | 一三 | 黃道 | ||||||||||||||
| 二一 | 三二 | 三三 | 三六 | 四一 | 四六 | 五一 | 五三 | 五0 | 四五 | 三九 | 三五 | 三三 | 三二 | ||||||||||||||||
| 二四 | 四六 | 四八 | 五一 | 五八 | 一 | 0六 | 一 | 一三 | 一 | 一五 | 一 | 一二 | 一 | 0四 | 五七 | 五一 | 四七 | 四六 | |||||||||||
| 二七 | 五六 | 五八 | 一 | 0三 | 一 | 一一 | 二0 | 二九 | 三二 | 二七 | 一八 | 一 | 0九 | 一 | 0二 | 五八 | 五六 | ||||||||||||
| 南 | 三0 | 一 | 00 | 一 | 0二 | 0六 | 一五 | 二五 | 0 | 三四 | 0 | 三九 | 0 | 三四 | 0 | 二五 | 一五 | 0六 | 一 | 0二 | 一 | 00 | |||||||
| 三三 | 0 | 五六 | 0 | 五八 | 0二 | 0九 | 一八 | 二八 | 三二 | 二九 | 二0 | 一一 | 0三 | 0 | 五八 | 0 | 五六 | ||||||||||||
| 三六 | 四六 | 四七 | 0 | 五一 | 0 | 五七 | 0四 | 一 | 一一 | 一 | 一五 | 一 | 一三 | 一 | 0六 | 0 | 五八 | 0 | 五一 | 四八 | 四六 | ||||||||
| 三九 | 三二 | 三三 | 三五 | 三九 | 0 | 四五 | 0 | 五0 | 0 | 五二 | 0 | 五一 | 0 | 四六 | 四一 | 三六 | 三三 | 三二 | |||||||||||
| 四二 | 一三 | 一三 | 一四 | 一六 | 一八 | 二0 | 二一 | 二一 | 一九 | 一七 | 一五 | 一三 | 一三 | ||||||||||||||||
| 四五 | 0五 | 0五 | 0六 | 0六 | 0七 | 0八 | 0八 | 0八 | 0七 | 0六 | 0六 | 0五 | 0五 | ||||||||||||||||
| 黃道 | 四八 | 二三 | 二四 | 二五 | 二八 | 三二 | 三五 | 三六 | 三六 | 三三 | 二九 | 二六 | 二四 | 二三 | 黃道 | ||||||||||||||
| 五一 | 三九 | 四0 | 四二 | 四七 | 五三 | 五七 | 一 | 0一 | 五九 | 五四 | 四八 | 四二 | 四0 | 三九 | |||||||||||||||
| 北 | 五四 | 0 | 五一 | 0 | 五二 | 0 | 五五 | 一 | 0二 | 一 | 0九 | 0 | 一七 | 一 | 一九 | 一 | 一八 | 一 | 一一 | 一 | 0三 | 0 | 五六 | 0 | 五二 | 0 | 五一 | ||
| 五七 | 五八 | 五九 | 一 | 0三 | 一0 | 一九 | 二七 | 三0 | 0 | 二九 | 0 | 二一 | 一二 | 一 | 0五 | 一 | 00 | 五八 | |||||||||||
| 六0 | 一 | 0一 | 一 | 0三 | 0七 | 一五 | 二四 | 一 | 三三 | 三六 | 一 | 三三 | 一 | 二四 | 一二 | 0七 | 0三 | 一 | 0一 |
火星緯度立成(引數上橫行,小輪心定度,累加二度。首直行,自行一度,累加四度。)
| 自行定度 | 初 | 0四 | 0八 | 一二 | 一六 | 二0 | 二四 | 二八 | 三二 | 三六 | 四0 | 四四 | 四八 | 五二 | 五六 | 六0 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | |||
| 北 | 小輪心定度 | 一 | 0 | 三九 | 0 | 四一 | 0 | 四四 | 0 | 四七 | 0 | 五三 | 0 | 五九 | 一 | 0九 | 一 | 二0 | 一 | 二九 | 一 | 五二 | 二 | 一0 | 二 | 三0 | 二 | 五一 | 三 | 一八 | 三 | 四五 | 四 | 0三 | |
| 三 | 三八 | 四0 | 四三 | 四六 | 五一 | 五八 | 0八 | 一九 | 二八 | 五0 | 0九 | 二八 | 五0 | 一五 | 四一 | 二 | 五二 | ||||||||||||||||||
| 五 | 三五 | 三七 | 四0 | 四三 | 四八 | 五五 | 0四 | 一三 | 二六 | 四四 | 0一 | 一九 | 四0 | 0二 | 二六 | 二八 | |||||||||||||||||||
| 七 | 三一 | 三三 | 三五 | 三八 | 四四 | 四九 | 0 | 五七 | 0六 | 一九 | 三四 | 一 | 五0 | 0四 | 二五 | 二 | 四四 | 0五 | 0三 | ||||||||||||||||
| 九 | 二七 | 二九 | 三一 | 三三 | 三八 | 四三 | 五0 | 0 | 五七 | 0九 | 二二 | 三五 | 一 | 四七 | 0五 | 二二 | 二 | 三九 | 二 | 三四 | |||||||||||||||
| 一一 | 二0 | 二二 | 二三 | 二六 | 二九 | 三三 | 三九 | 四四 | 0 | 五四 | 0三 | 一四 | 二三 | 一 | 三七 | 一 | 五0 | 0三 | 一 | 五六 | |||||||||||||||
| 一三 | 一三 | 一四 | 一五 | 一六 | 一八 | 二二 | 二五 | 二八 | 二五 | 0 | 四一 | 0 | 四七 | 0 | 五四 | 0二 | 一一 | 一 | 一八 | 一三 | |||||||||||||||
| 一五 | 0五 | 0五 | 0六 | 0六 | 0七 | 0八 | 0九 | 一一 | 一三 | 一五 | 一七 | 二0 | 0 | 二三 | 0 | 二六 | 0 | 二九 | 0 | 二七 | |||||||||||||||
| 黃道 | 一七 | 0三 | 0三 | 0三 | 0四 | 0四 | 0五 | 0六 | 0七 | 0九 | 一一 | 一三 | 一七 | 二一 | 二八 | 三三 | 二九 | 黃道 | |||||||||||||||||
| 一九 | 一0 | 一一 | 一二 | 一三 | 一五 | 一八 | 二一 | 二五 | 二九 | 三六 | 四五 | 五七 | 一 | 一二 | 一 | 三四 | 一 | 五三 | 一 | 三九 | |||||||||||||||
| 二一 | 一八 | 一九 | 二0 | 二三 | 二六 | 三一 | 三七 | 四三 | 五一 | 一 | 0二 | 一 | 一八 | 一 | 三八 | 二 | 0四 | 二 | 四三 | 三 | 一八 | 二 | 五八 | ||||||||||||
| 二三 | 二四 | 二五 | 二七 | 三一 | 三五 | 四一 | 四九 | 五八 | 一 | 0七 | 二三 | 四五 | 二 | 二二 | 二三 | 三 | 三五 | 四 | 二六 | 四 | 0九 | ||||||||||||||
| 二五 | 0 | 三0 | 0 | 三一 | 0 | 三三 | 0 | 三七 | 0 | 四二 | 0 | 四九 | 0 | 五九 | 一 | 一0 | 一 | 二二 | 一 | 四一 | 二 | 0六 | 二 | 三七 | 三 | 一五 | 四 | 一五 | 五 | 二三 | 五 | 二0 | |||
| 二七 | 三三 | 三四 | 三七 | 四一 | 四七 | 五三 | 一 | 0五 | 一六 | 二九 | 四八 | 一四 | 四八 | 二八 | 一九 | 四八 | 六 | 一0 | |||||||||||||||||
| 南 | 二九 | 三五 | 三六 | 三八 | 四二 | 四八 | 五四 | 0五 | 一七 | 三一 | 四九 | 一四 | 四八 | 二九 | 二八 | 五一 | 四一 | ||||||||||||||||||
| 三一 | 三四 | 三五 | 三六 | 四0 | 四六 | 五一 | 0二 | 一四 | 二七 | 四一 | 0五 | 二六 | 一七 | 0九 | 二七 | 二三 | |||||||||||||||||||
| 三三 | 三二 | 三二 | 三三 | 三六 | 四0 | 四六 | 0 | 五四 | 0五 | 一六 | 二八 | 一 | 五0 | 一七 | 二 | 五二 | 三 | 三四 | 四 | 四三 | 五 | 五0 | |||||||||||||
| 三五 | 二七 | 二七 | 二八 | 三0 | 三四 | 三七 | 四四 | 0 | 五四 | 0三 | 一六 | 三0 | 一 | 五二 | 二0 | 二 | 五三 | 三 | 四七 | 四 | 四九 | ||||||||||||||
| 三七 | 二0 | 二0 | 二一 | 二三 | 二五 | 二九 | 三二 | 四0 | 0 | 四七 | 0 | 五五 | 0六 | 二二 | 一 | 四三 | 0七 | 二 | 四五 | 三 | 三三 | ||||||||||||||
| 三九 | 一三 | 一三 | 一三 | 一四 | 一五 | 一八 | 二0 | 二四 | 二九 | 三四 | 0 | 四0 | 0 | 五0 | 0二 | 一 | 一八 | 一 | 四0 | 二 | 一0 | ||||||||||||||
| 四一 | 0五 | 0五 | 0五 | 0六 | 0六 | 0七 | 0八 | 一0 | 一二 | 一三 | 一六 | 二0 | 0 | 二五 | 0 | 三一 | 0 | 四0 | 0 | 五二 | |||||||||||||||
| 黃道 | 四三 | 0二 | 0二 | 0二 | 0二 | 0三 | 0三 | 0三 | 0三 | 0四 | 0五 | 0六 | 0七 | 0八 | 0九 | 一0 | 一一 | 黃道 | |||||||||||||||||
| 四五 | 一0 | 一0 | 一一 | 一二 | 一二 | 一三 | 一五 | 一七 | 二0 | 二三 | 二八 | 三三 | 三八 | 四三 | 五0 | 五七 | |||||||||||||||||||
| 四七 | 一八 | 一八 | 一九 | 二0 | 二二 | 二四 | 二七 | 三一 | 二六 | 四一 | 五一 | 五九 | 0九 | 一 | 一八 | 一 | 三0 | 一 | 四三 | ||||||||||||||||
| 四九 | 二五 | 二五 | 二六 | 二八 | 三0 | 三三 | 三七 | 四四 | 五一 | 五六 | 一 | 一二 | 一 | 二三 | 三六 | 四九 | 二 | 0五 | 二 | 二二 | |||||||||||||||
| 五一 | 三二 | 三一 | 三一 | 三四 | 三六 | 四0 | 四六 | 五二 | 一 | 0二 | 一 | 一一 | 二八 | 四三 | 五八 | 二 | 一五 | 二四 | 三 | 三七 | |||||||||||||||
| 五三 | 三五 | 三四 | 三七 | 三九 | 四二 | 四七 | 五五 | 一 | 0三 | 一一 | 二三 | 四二 | 五九 | 二 | 一五 | 三六 | 五八 | 二一 | |||||||||||||||||
| 五五 | 三七 | 三七 | 四0 | 四三 | 四七 | 五二 | 一 | 00 | 一0 | 二0 | 三五 | 五四 | 二 | 一三 | 二一 | 五五 | 三 | 一九 | 四四 | ||||||||||||||||
| 五七 | 三九 | 四0 | 四三 | 四六 | 五0 | 五七 | 0五 | 一六 | 二七 | 四四 | 二 | 0三 | 二四 | 四三 | 三 | 0九 | 三四 | 五九 | |||||||||||||||||
| 五九 | 四0 | 四一 | 四四 | 四八 | 五二 | 五九 | 0八 | 一八 | 二九 | 五0 | 0八 | 0八 | 四九 | 一七 | 四四 | 四 | 0七 | ||||||||||||||||||
| 六一 | 0 | 三九 | 0 | 四一 | 0 | 四四 | 0 | 四七 | 0 | 五五 | 0 | 五九 | 一 | 0九 | 一 | 二0 | 一 | 二九 | 一 | 五一 | 二 | 一0 | 二 | 二0 | 二 | 五一 | 三 | 一八 | 三 | 四六 | 四 | 0三 |
火星緯度立成
| 自行定度 | 六0 | 六四 | 六八 | 七二 | 七六 | 八0 | 八四 | 八八 | 九二 | 九六 | 百00 | 百0四 | 百0八 | 百一二 | 百一六 | 百二0 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | |||
| 北 | 小輪心定度 | 0一 | 四 | 0三 | 三 | 三九 | 三 | 一四 | 二 | 四六 | 二 | 二八 | 二 | 0七 | 一 | 四八 | 一 | 二八 | 一 | 一八 | 一 | 0七 | 0 | 五八 | 0 | 五一 | 0 | 四七 | 0 | 四三 | 0 | 四0 | 0 | 三九 | |
| 0三 | 一三 | 五二 | 二七 | 0四 | 三七 | 一九 | 00 | 四二 | 二四 | 一三 | 0三 | 五五 | 四八 | 四五 | 四二 | 一九 | 三八 | ||||||||||||||||||
| 0五 | 二八 | 0五 | 二 | 四三 | 二0 | 0三 | 一 | 四六 | 二八 | 一五 | 0五 | 0 | 五五 | 四九 | 四三 | 四0 | 三七 | 三六 | 三五 | ||||||||||||||||
| 0七 | 0三 | 二 | 四0 | 二一 | 0二 | 一 | 四七 | 三二 | 一五 | 0四 | 0 | 五七 | 四八 | 四二 | 三八 | 三五 | 三三 | 三一 | 三一 | ||||||||||||||||
| 0九 | 二 | 三四 | 一四 | 一 | 五七 | 一 | 四二 | 0 | 二九 | 一六 | 0一 | 0 | 五四 | 四七 | 四0 | 三五 | 三二 | 二九 | 二七 | 二六 | 二七 | ||||||||||||||
| 一一 | 一 | 五六 | 一 | 四一 | 二八 | 一七 | 一 | 0七 | 0 | 五七 | 四六 | 四一 | 三五 | 三0 | 二七 | 二四 | 二二 | 二一 | 二0 | 二0 | |||||||||||||||
| 一三 | 一三 | 0四 | 0 | 五五 | 0 | 四八 | 0 | 四二 | 三六 | 二九 | 二六 | 二二 | 一九 | 一七 | 一五 | 一四 | 一三 | 一三 | 一三 | ||||||||||||||||
| 一五 | 0 | 二七 | 0 | 二三 | 二0 | 一八 | 一四 | 一三 | 一一 | 0九 | 0八 | 0七 | 0六 | 0六 | 0五 | 0五 | 0五 | 0五 | |||||||||||||||||
| 黃道 | 一七 | 二九 | 二二 | 一七 | 一四 | 一一 | 0九 | 0七 | 0六 | 0五 | 0四 | 0四 | 0三 | 0三 | 0三 | 0三 | 0三 | 黃道 | |||||||||||||||||
| 一九 | 一 | 三九 | 一 | 一六 | 五九 | 四八 | 三八 | 三一 | 二六 | 二二 | 一八 | 一五 | 一四 | 一二 | 一一 | 一0 | 一0 | 一0 | |||||||||||||||||
| 二一 | 二 | 五八 | 二 | 一六 | 一 | 四七 | 一 | 二五 | 一 | 0九 | 五五 | 0 | 四六 | 三九 | 三三 | 二七 | 二四 | 二一 | 一九 | 一八 | 一七 | 一八 | |||||||||||||
| 二三 | 四 | 0九 | 三 | 一三 | 二 | 二九 | 二 | 00 | 三六 | 一 | 一八 | 一 | 0四 | 五五 | 四六 | 三九 | 三 | 二九 | 二七 | 二五 | 二四 | 二四 | |||||||||||||
| 二五 | 五 | 二0 | 四 | 一二 | 三 | 一二 | 一 | 三六 | 二 | 0四 | 三九 | 二二 | 一 | 一0 | 五九 | 四九 | 四二 | 三七 | 三三 | 三一 | 三0 | 三0 | |||||||||||||
| 二七 | 六 | 一0 | 五八 | 四七 | 三 | 0一 | 二四 | 五六 | 三三 | 一 | 二一 | 一 | 0八 | 五七 | 四八 | 四三 | 三七 | 三五 | 三三 | 三三 | |||||||||||||||
| 二九 | 六 | 四一 | 五 | 三三 | 四 | 一三 | 三 | 二0 | 二 | 三九 | 二 | 0七 | 一 | 四三 | 一 | 二八 | 一 | 一五 | 一 | 0三 | 0 | 五三 | 0 | 四七 | 0 | 四一 | 0 | 八八 | 0 | 三六 | 0 | 三五 | |||
| 南 | 三一 | 三三 | 四五 | 四二 | 二六 | 四八 | 一二 | 四七 | 八九 | 一六 | 0三 | 五三 | 四七 | 四0 | 三七 | 三五 | 三四 | ||||||||||||||||||
| 三三 | 五 | 五0 | 三0 | 一五 | 一七 | 三八 | 0七 | 四三 | 二五 | 一二 | 00 | 五0 | 四四 | 三九 | 三五 | 三二 | 三一 | ||||||||||||||||||
| 三五 | 四 | 四九 | 四 | 五一 | 三 | 五0 | 二 | 五六 | 二二 | 一 | 五三 | 三一 | 一四 | 0三 | 0 | 五四 | 四四 | 三七 | 三四 | 三0 | 二八 | 二七 | |||||||||||||
| 三七 | 三 | 三三 | 三 | 四七 | 0四 | 一九 | 一 | 五二 | 二九 | 一一 | 0 | 五七 | 0 | 五0 | 四二 | 三五 | 三0 | 二六 | 二三 | 二一 | 二0 | ||||||||||||||
| 三九 | 二 | 一0 | 二 | 二六 | 二 | 00 | 一 | 三一 | 一二 | 0 | 五八 | 0 | 四六 | 三七 | 三二 | 二七 | 二三 | 一九 | 一七 | 一五 | 一四 | 一三 | |||||||||||||
| 四一 | 0 | 五二 | 一 | 00 | 0 | 五二 | 0 | 三八 | 0 | 三0 | 二四 | 一九 | 一六 | 一三 | 一一 | 0九 | 0八 | 0七 | 0六 | 0六 | 0五 | ||||||||||||||
| 黃道 | 四三 | 一一 | 0 | 一二 | 一一 | 一0 | 0八 | 0七 | 0六 | 0五 | 0四 | 0四 | 0三 | 0三 | 0三 | 0二 | 0二 | 0二 | 黃道 | ||||||||||||||||
| 四五 | 五七 | 一 | 0二 | 五六 | 四九 | 四二 | 三七 | 三二 | 二八 | 二二 | 二0 | 一七 | 一五 | 一三 | 一三 | 一一 | 一0 | ||||||||||||||||||
| 四七 | 一 | 四三 | 五一 | 一 | 四一 | 一 | 二九 | 一 | 一六 | 一 | 0七 | 五八 | 四九 | 四0 | 三六 | 三一 | 二七 | 二三 | 二二 | 二0 | 一八 | ||||||||||||||
| 四九 | 二 | 二二 | 二 | 三二 | 二 | 一六 | 二 | 0六 | 四三 | 三一 | 一 | 一八 | 一 | 0七 | 五五 | 四八 | 四一 | 三六 | 三二 | 二九 | 三七 | 二五 | |||||||||||||
| 五一 | 三 | 三七 | 三 | 0三 | 四三 | 二四 | 二 | 0四 | 四九 | 0二 | 一九 | 一 | 0六 | 五八 | 四九 | 四三 | 三八 | 三七 | 三四 | 三二 | |||||||||||||||
| 北 | 五三 | 二一 | 三五 | 三 | 0二 | 三九 | 一八 | 二 | 0二 | 四五 | 二八 | 一三 | 一 | 0四 | 五四 | 四八 | 四二 | 三九 | 三七 | 三五 | |||||||||||||||
| 五五 | 0 | 四四 | 四一 | 一六 | 五三 | 二九 | 一一 | 五二 | 三二 | 一八 | 0九 | 五九 | 五二 | 四七 | 四三 | 四0 | 三七 | ||||||||||||||||||
| 五七 | 三 | 五九 | 五0 | 二二 | 五六 | 三三 | 一四 | 五四 | 三二 | 二二 | 一一 | 五九 | 五三 | 四八 | 四四 | 四一 | 三九 | ||||||||||||||||||
| 五九 | 四 | 0七 | 五0 | 二一 | 五四 | 三三 | 一二 | 五三 | 三一 | 二一 | 一0 | 一 | 00 | 五三 | 四八 | 四五 | 四二 | 四0 | |||||||||||||||||
| 六一 | 0三 | 三九 | 一四 | 四六 | 二八 | 0七 | 四八 | 二八 | 一八 | 0七 | 0 | 五八 | 五一 | 四七 | 四三 | 四0 | 三九 |
金星緯度立成(引數自行定度,累加三度。小輪心定度,累加二度。)
| 自行定度 | 初 | 0三 | 0六 | 0九 | 一二 | 一五 | 一八 | 二一 | 二四 | 二七 | 三0 | 三三 | 三六 | 三九 | 四二 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 度 | 分 | 北 | ||
| 北 | 小輪心定度 | 00 | 0 | 一三 | 0 | 二四 | 0 | 三六 | 0 | 四七 | 0 | 五八 | 一 | 0九 | 一 | 一九 | 一 | 二九 | 一 | 三九 | 一 | 四八 | 一 | 五八 | 二 | 0六 | 二 | 一五 | 二 | 二二 | 二 | 二五 | |
| 0二 | 二八 | 三八 | 五0 | 五八 | 一 | 0九 | 一八 | 二七 | 三四 | 四二 | 四八 | 五六 | 0四 | 0六 | 二八 | 0五 | |||||||||||||||||
| 0四 | 四一 | 四八 | 五八 | 一 | 0七 | 一四 | 二三 | 二六 | 三三 | 三九 | 四二 | 四七 | 一 | 四八 | 一 | 四九 | 一 | 四五 | 一 | 三八 | |||||||||||||
| 0六 | 四九 | 五八 | 一 | 六0 | 一三 | 一八 | 二三 | 二七 | 二九 | 三一 | 三八 | 三四 | 三二 | 二八 | 二二 | 0八 | |||||||||||||||||
| 0八 | 五八 | 一 | 0六 | 一二 | 一七 | 二0 | 二一 | 二二 | 二二 | 一九 | 一七 | 0九 | 0 | 五九 | 0 | 四八 | 0 | 二七 | 0 | 一七 | |||||||||||||
| 一0 | 一 | 0三 | 一0 | 一五 | 一七 | 一八 | 一八 | 一五 | 一二 | 0九 | 0四 | 0一 | 五一 | 三九 | 二四 | 0三 | 北 | ||||||||||||||||
| 一二 | 一0 | 一三 | 一四 | 一四 | 一四 | 一一 | 0八 | 0 | 五九 | 0 | 五五 | 0 | 四五 | 0 | 四一 | 三五 | 一九 | 一七 | 四五 | 黃道 | |||||||||||||
| 一四 | 一一 | 一二 | 一一 | 0九 | 0一 | 0 | 五七 | 四七 | 三九 | 三一 | 二一 | 一一 | 0七 | 二五 | 四八 | 一 | 一七 | 南 | |||||||||||||||
| 一六 | 一二 | 一一 | 0九 | 0四 | 0 | 五七 | 五一 | 四0 | 二九 | 一八 | 0七 | 一0 | 二一 | 四一 | 一 | 0四 | 三二 | ||||||||||||||||
